
Informieren und wählen.
Die attraktiven Grundrisse und der exclusive Ausbaustandard erstrecken sich durch das ganze Gebäude. Jede Wohnung ist bestückt mit einer zeitgemässen Infrastruktur. Helle Farben, natürliche Materialien und viel Tageslicht geben den Wohnungen einen besonderen Charme.
Haus 4B

| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis |
| 9B | 4 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 10B | 4 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 7B | 3 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 8B | 3 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 5B | 2 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 6B | 2 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 3B | 1 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 4B | 1 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 1B | PT | 3.5-Z-Wohnung | 78.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
| 2B | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 29.0 m2 | Verkauft |
Parkplatz Tiefgarage CHF 40’000.-
Doppelparkplatz Tiefgarage CHF 60’000.-


Haus 4A

| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis |
| 9A | 4 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 10A | 4 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 7A | 3 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 8A | 3 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 5A | 2 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 6A | 2 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 3A | 1 | 3.5-Z-Wohnung | 85.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 4A | 1 | 3.5-Z-Wohnung | 83.0 m2 | 33.0 m2 | Verkauft |
| 1A | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
| 2A | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
Parkplatz Tiefgarage CHF 40’000.-
Doppelparkplatz Tiefgarage CHF 60’000.-


Haus 4

| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis |
| 9 | 4 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 10 | 4 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 7 | 3 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 8 | 3 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 5 | 2 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 6 | 2 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 3 | 1 | 2.5-Z-Wohnung | 69.0 m2 | 26.0 m2 | Verkauft |
| 4 | 1 | 4.5-Z-Wohnung | 104.0 m2 | 40.0 m2 | Verkauft |
| 1 | PT | 3.5-Z-Wohnung | 78.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
| 2 | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 29.0 m2 | Verkauft |
Parkplatz Tiefgarage CHF 40’000.-
Doppelparkplatz Tiefgarage CHF 60’000.-


Wohnungen EG 1B/2B

| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis |
| 1B | PT | 3.5-Z-Wohnung | 78.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
| 2B | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 29.0 m2 | Verkauft |
Parkplatz Tiefgarage CHF 40’000.-
Doppelparkplatz Tiefgarage CHF 60’000.-
Wohnungen EG 1A/2A

| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis |
| 1A | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
| 2A | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
Parkplatz Tiefgarage CHF 40’000.-
Doppelparkplatz Tiefgarage CHF 60’000.-
Wohnungen EG 1/2

| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis |
| 1 | PT | 3.5-Z-Wohnung | 78.0 m2 | 27.0 m2 | Verkauft |
| 2 | PT | 3.5-Z-Wohnung | 75.0 m2 | 29.0 m2 | Verkauft |
Parkplatz Tiefgarage CHF 40’000.-
Doppelparkplatz Tiefgarage CHF 60’000.-
Wissenswertes als Download.
Der Baubeschrieb enthält alles Wissenswerte zum Objekt Verdeblu. Natürlich stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. Wählen Sie dazu unser Kontaktformular.
Die Budgetliste gibt Aufschluss über die einzelnen Kostenschlüssel Ihrer neuen Wohnung.
