
INFORMAZIONE E SCELTA.
L’equilibrata suddivisione degli spazi abitativi e gli esclusivi standard di finitura si estendono su tutta la residenza. Ogni appartamento è dotato di un’infrastruttura moderna e funzionale. Colori chiari, materiali naturali e abbondante luce diurna conferiscono a ciascun ambiente un fascino particolare.
Casa 4B

| No. | Piano | Tipologia | Superficie abitativa | Superficie esterne | Prezzo |
| 9B | 4 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 10B | 4 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 7B | 3 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 8B | 3 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 5B | 2 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 6B | 2 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 3B | 1 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 4B | 1 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 1B | PT | Appartamento 3,5 locali | 78.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
| 2B | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 29.0m2 | Venduto |
Parcheggio sotterraneo CHF 40’000.-
Posto auto doppio in un parcheggio sotterraneo CHF 60’000.-


Casa 4A

| No. | Piano | Tipologia | Superficie abitativa | Superficie esterne | Prezzo |
| 9A | 4 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 10A | 4 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 7A | 3 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 8A | 3 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 5A | 2 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 6A | 2 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 3A | 1 | Appartamento 3,5 locali | 85.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 4A | 1 | Appartamento 3,5 locali | 83.0m2 | 33.0m2 | Venduto |
| 1A | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
| 2A | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
Parcheggio sotterraneo CHF 40’000.-
Posto auto doppio in un parcheggio sotterraneo CHF 60’000.-


Casa 4

| No. | Piano | Tipologia | Superficie abitativa | Superficie esterne | Prezzo |
| 9 | 4 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 10 | 4 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 7 | 3 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 8 | 3 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 5 | 2 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 6 | 2 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 3 | 1 | Appartamento 2,5 locali | 69.0m2 | 26.0m2 | Venduto |
| 4 | 1 | Appartamento 4,5 locali | 104.0m2 | 40.0m2 | Venduto |
| 1 | PT | Appartamento 3,5 locali | 78.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
| 2 | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 29.0m2 | Venduto |
Parcheggio sotterraneo CHF 40’000.-
Posto auto doppio in un parcheggio sotterraneo CHF 60’000.-


Appartamenti PT 1B/2B

| No. | Piano | Tipologia | Superficie abitativa | Superficie esterne | Prezzo |
| 1B | PT | Appartamento 3,5 locali | 78.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
| 2B | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 29.0m2 | Venduto |
Parcheggio sotterraneo CHF 40’000.-
Posto auto doppio in un parcheggio sotterraneo CHF 60’000.-
Appartamenti PT 1A/2A

| No. | Piano | Tipologia | Superficie abitativa | Superficie esterne | Prezzo |
| 1A | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
| 2A | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
Parcheggio sotterraneo CHF 40’000.-
Posto auto doppio in un parcheggio sotterraneo CHF 60’000.-
Appartamenti PT 1/2

| No. | Piano | Tipologia | Superficie abitativa | Superficie esterne | Prezzo |
| 1 | PT | Appartamento 3,5 locali | 78.0m2 | 27.0m2 | Venduto |
| 2 | PT | Appartamento 3,5 locali | 75.0m2 | 29.0m2 | Venduto |
Parcheggio sotterraneo CHF 40’000.-
Posto auto doppio in un parcheggio sotterraneo CHF 60’000.-
Informazioni utili da scaricare.
La descrizione dell’edificio contiene tutto ciò che devi sapere sulla proprietà Verdeblu. Siamo ovviamente a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda. Utilizza il nostro modulo di contatto.
L’elenco del budget fornisce informazioni sulle singole chiavi di costo della tua nuova casa.
